Size Guide | Hoodie Set - Earth Tones

Pick your size once. Every piece comes in it.

One size selection applies to all 5 pieces.

Size Length Chest Shoulder Sleeve
S 6826.8 12850.4 6224.4 5722.4
M 7027.6 13252 6425.2 5822.8
L 7228.3 13653.5 6626 5822.8
XL 7429.1 14255.9 6826.8 5923.2
2XL 7629.9 14858.3 7027.6 5923.2
How to measure tops
Size Outseam length Waist Hip Thigh Cuff
S 9838.6 72 - 10028.3 - 39.4 11846.5 7027.6 2610.2
M 10039.4 76 - 10429.9 - 40.9 12348.4 7328.7 2710.6
L 10240.2 80 - 10831.5 - 42.5 12850.4 7629.9 2811
XL 10440.9 86 - 11433.9 - 44.9 13452.8 7931.1 2911.4
2XL 10641.7 92 - 12036.2 - 47.2 14055.1 8232.3 3011.8
How to measure pants
Size Your waist Hip Outseam length
S 76 - 9329.9 - 36.6 11444.9 9838.6
M 80 - 9731.5 - 38.2 11946.9 10039.4
L 84 - 10133.1 - 39.8 12448.8 10240.2
XL 90 - 10735.4 - 42.1 13051.2 10440.9
2XL 96 - 11337.8 - 44.5 13653.5 10641.7
How to measure pants
Size Your waist Hip Outseam length
S 76 - 9329.9 - 36.6 11444.9 9838.6
M 80 - 9731.5 - 38.2 11946.9 10039.4
L 84 - 10133.1 - 39.8 12448.8 10240.2
XL 90 - 10735.4 - 42.1 13051.2 10440.9
2XL 96 - 11337.8 - 44.5 13653.5 10641.7
How to measure pants