Size Chart: Pokku Pants
CM IN
Size | Length (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Thigh Circumf. (cm) | Calf Circumf. (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS (US) / M (Japan) | 92 | 62 | 108 | 66 | 42 |
S (US) / L (Japan) | 94 | 66 | 112 | 68 | 43 |
M (US) / XL (Japan) | 96 | 70 | 116 | 70 | 44 |
L (US) / XXL (Japan) | 98 | 74 | 120 | 72 | 45 |
XL (US) / XXXL (Japan) | 100 | 78 | 124 | 74 | 46 |
XXL (US) / 4XL (Japan) | 102 | 82 | 128 | 76 | 47 |
3XL (US) / 5XL (Japan) | 104 | 86 | 132 | 78 | 48 |
Since these are measured by hand, please allow for a 2–3 cm difference.
Pro Tip: If you’re between sizes, go up for a comfier fit.