Size Guide | Pants Set - Wide Leg

Pick your size once. Every piece comes in it.

One size selection applies to all 6 pieces.

Size Outseam length Your waist Hip Cuff
S 9838.6 7830.7 15059.1 4015.7
M 10039.4 8332.7 15661.4 4216.5
L 10240.2 8834.6 16263.8 4417.3
XL 10440.9 9437 16866.1 4618.1
2XL 10641.7 10039.4 17468.5 4818.9
How to measure pants
Size Length Your waist Hip Cuff
S 9637.8 70 - 8527.6 - 33.5 11645.7 7027.6
M 9838.6 74 - 8929.1 - 35 12047.2 7228.3
L 10039.4 78 - 9330.7 - 36.6 12448.8 7429.1
XL 10240.2 82 - 9732.3 - 38.2 12850.4 7629.9
2XL 10440.9 86 - 10133.9 - 39.8 13252 7830.7
How to measure pants
Size Length Your waist Hip Thigh Cuff
S 8232.3 70 - 8527.6 - 33.5 12147.6 7830.7 5320.9
M 8433.1 74 - 8929.1 - 35 12549.2 8031.5 5421.3
L 8633.9 78 - 9330.7 - 36.6 12950.8 8232.3 5521.7
XL 8834.6 82 - 9732.3 - 38.2 13352.4 8433.1 5622
2XL 9035.4 86 - 10133.9 - 39.8 13753.9 8633.9 5722.4
How to measure pants
Size Outseam length Waist Hip Thigh Cuff
S 9838.6 72 - 10028.3 - 39.4 11846.5 7027.6 2610.2
M 10039.4 76 - 10429.9 - 40.9 12348.4 7328.7 2710.6
L 10240.2 80 - 10831.5 - 42.5 12850.4 7629.9 2811
XL 10440.9 86 - 11433.9 - 44.9 13452.8 7931.1 2911.4
2XL 10641.7 92 - 12036.2 - 47.2 14055.1 8232.3 3011.8
How to measure pants
Size Length Chest Sleeve + shoulder
S 7027.6 11244.1 9738.2
M 7228.3 11645.7 10139.8
L 7429.1 12047.2 10541.3
XL 7629.9 12649.6 11043.3
2XL 7830.7 13252 11545.3
How to measure tops